| PROFIL | ||||||
| Nama Lengkap | : |
Sriwijaya Football Club Palembang |
||||
| Julukan | : | Elang Andalas, Laskar Wong Kito | ||||
| Berdiri | : | 1976 sebagai Persijatim Jakarta Timur | ||||
| Stadion | : |
Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia (Kapasitas: 40.000) |
||||
| Ketua Umum | : | Alex Noerdin | ||||
| : | ||||||
| Manager Tim | : | Robert Heri | ||||
| Pelatih Kepala | : | Subangkit | ||||
| Assisten Pelatih | : | Hartono Ruslan | ||||
| Pelatih Fisik | : | |||||
| Pelatih Kiper | : | |||||
| Dokter Tim | : | |||||
| Masseur | : | |||||
| Website | : | www.sriwijaya-fc.com | ||||
| Posisi ISL 2013 | : |
5 |
||||
| Suporter | : |
| SKUAD | 2014 | |||||||||
| No | Posisi | NP | Pemain | Negara | Klub Sebelumnya | |||||
| 1 | Kiper | 1 | Try Hamdani Goentara | |||||||
| 2 | 22 | Fauzi Toldo | Persisam | |||||||
| 3 | 23 | Teja Paku Alam | ||||||||
| 4 | 85 | Selsius Gebze | Persidafon | |||||||
| 5 | Belakang | 2 | Muhammad Shobran | |||||||
| 6 | 3 | Erol FX Iba | ||||||||
| 7 | 5 | Abdoulaye Maïga | Mali | |||||||
| 8 | 13 | Ahmad Sumardi | Persisam | |||||||
| 8 | 21 | Firdaus Ramadhan | ||||||||
| 9 | 26 | Muhammad Hamzah | Persiwa | |||||||
| 10 | 31 | Diogo Rangel Santos | Timor Leste | |||||||
| 11 | 32 | Maman Abdulrahman | Persib | |||||||
| 12 | Tengah | 6 | Asri Akbar | Persib | ||||||
| 13 | 7 | Siswanto | Gresik United | |||||||
| 14 | 10 | Vendry Mofu | Semen Padang | |||||||
| 15 | 11 | Alan Martha | ||||||||
| 16 | 24 | Hapit Ibrahim | ||||||||
| 17 | 30 | Jeki Arisandi | ||||||||
| 17 | 33 | Lancine Kone (c) | Pantai Gading | |||||||
| 18 | Rifan Nahumarury | |||||||||
| 19 | Ichsan Kurniawan | |||||||||
| 20 | Syakir Sulaiman | Persiba Bpp | ||||||||
| 21 | Depan | 8 | Syamsir Alam | |||||||
| 22 | 9 | Igor Radovanović | Bosnia Herzegovina | |||||||
| 21 | 19 | Rishadi Fauzi | ||||||||
| 22 | 37 | Rizky Dwi Ramadhana | ||||||||
| 23 | 93 | Anis Nabar | Persidafon | |||||||
| 24 | ||||||||||


