PROFIL KLUB
Semen Padang Football Club (dahulu Persatuan Sepak Bola Semen Padang) adalah sebuah klub sepak bola yang dimiliki oleh PT Semen Padang yang merupakan perusahaan semen tertua di Indonesia. Klub sepak bola ini, bermarkas di Indarung, Padang, Sumatera Barat, dan memainkan pertandingan kandangnya di Stadion Agus Salim.
Nama lengkap | Semen Padang Football Club |
---|---|
Julukan | Kabau Sirah (Kerbau Merah) |
Didirikan | Minggu, 30 November 1980 |
Stadion | Stadion Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, Indonesia (Kapasitas: 20.000) |
Ketua Umum | Widodo Santoso |
Sekretaris | Daconi |
Bendahara | Ampri Satyawan |
Manajer | Asdian, ST |
Pelatih | Jafri Sastra |
Liga | Liga Prima Indonesia |
Posisi 2011-12 | Liga Prima, Juara |
Liga | Liga Prima Indonesia |
---|
Stadion
Semen Padang FC saat ini memiliki Stadion Agus Salim dengan kapasitas 20.000 kursi. Stadion yang dibangun pada tahun 1985 ini, juga merupakan kandang bagi klub PSP Padang dan Minangkabau FC. Pada tahun 2013 nanti, manajemen Semen Padang FC berencana akan membangun Stadion Azwar Anas, home base baru yang berkapasitas 30.000 - 40.000 kursi.
Supporter Pendukung
The Kmer's (Kerbau Merah Suporter) merupakan sebutan bagi pendukung Semen Padang FC. Nama ini diresmikan pada tanggal 14 November 2001, oleh pendukung klub tersebut.
Selain itu ada satu lagi kelompok suporter yang disebut Spartacks (Suporter Padang dan Anak Rantau Cinta Kabau Sirah)
yang berdiri pada tanggal 18 Mei 2010. Kedua suporter ini saling
mendukung penuh kepada tim kesayangannya, meskipun bentrokan juga
terjadi pada Mei 2011.
Prestasi
Dalam sejarah keikutsertaannya dalam berbagai kompetisi, prestasi
terbaik Semen Padang FC diraih pada tahun 1992 saat tampil sebagai juara
Piala Galatama, dan pada tahun 2011/2012 saat menjuarai Liga Primer Indonesia.[13] Di tingkat internasional, Semen Padang FC pernah mencapai babak perempat final Piala Winners Asia (1993-1994) sebelum akhirnya dihentikan oleh klub asal Jepang, Yokohama Marinos.
Prestasi | Jumlah | Tahun |
---|---|---|
Liga domestik | ||
Liga Prima Indonesia: Juara | 1 | 2011-12 |
Divisi Utama Galatama: Peringkat ke-3 | 1 | 1993-94 |
Liga Super Indonesia: Peringkat ke-4 | 1 | 2010-11 |
Kompetisi domestik | ||
Piala Galatama: Juara | 1 | 1992 |
Piala Indonesia: Runners-up | 1 | 2012 |
Kompetisi regional | ||
Piala Winners Asia: Perempat-final | 1 | 1993-94 |
Sejarah
Nasional
Tahun | Kompetisi | Prestasi |
---|---|---|
1992 | Piala Galatama | Juara |
1993-94 | Galatama | Peringkat 3 Wilayah Barat |
1994-95 | Divisi Utama | Peringkat 5 Wilayah Barat |
1995-96 | Divisi Utama | Peringkat 9 Wilayah Barat |
1996-97 | Divisi Utama | Peringkat 7 Wilayah Barat |
1997-98 | Divisi Utama | Peringkat 9 Wilayah Barat (kompetisi tidak selesai) |
1998-99 | Divisi Utama | Peringkat 3 Grup A Babak 10 Besar |
1999-00 | Divisi Utama | Peringkat 6 Wilayah Barat |
2001 | Divisi Utama | Peringkat 7 Wilayah Barat |
2002 | Divisi Utama | Semifinal |
2003 | Divisi Utama | Peringkat 8 |
2004 | Divisi Utama | Peringkat 15 |
2005 | Divisi Utama | Peringkat 10 Wilayah Satu |
2006 | Divisi Utama | Peringkat 11 Wilayah Satu |
2007 | Divisi Utama | Peringkat 16 Wilayah Barat |
2008-09 | Divisi Utama | Peringkat 2 |
2009-10 | Divisi Utama | Peringkat 3 Babak 8 Besar |
2010-11 | Liga Super | Peringkat 4 |
2011-12 | Liga Primer Piala Indonesia | Juara Runners Up |
Internasional
Tahun | Kompetisi | Prestasi |
---|---|---|
1993-94 | Piala Winners Asia | Perempatfinal |
OFFICIAL
Asal | Nama | Posisi |
---|---|---|
Jafri Sastra | Pelatih kepala | |
Delvi Adri | Asisten pelatih (teknis) | |
Zulkarnaen Zakaria | Asisten pelatih (kiper) | |
Irwansyah | Pelatih fisik | |
dr. Masykur | Dokter tim | |
Ronny J Suhatril | Media officer |
SKUAD 2013
|
|