Selamat Datang | |


Breaking
    Loading ...

Minggu, 24 Agustus 2014

Klasemen Akhir Kompetisi Divisi Utama LI 2014

By
Updated : Minggu, 24 Agustus 2014 04.02.00

Berikut Klasemen Akhir Kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia musim 2014-2015 :


GROUP 1

1.     PRO DUTA FC     14     8     5     1     28-13     29
2.     PSPS RIAU     14     6     2     6     18-19     20

3.     PS BINTANG JAYA     14     5     4     5     16-13     19
4.     PSBL LANGSA     14     5     4     5     16-15     19
5.     PSMS MEDAN    14     4     7     3     12-8     19
6.     PERSIRAJA     14     4     5     5     15-16     17
7.     PS KWARTA     14     3     6     5     14-14     15
8.     PSAP SIGLI    14     3     3     8     14-35     12



GROUP 2

1.     PS BANGKA     12     9     3     0     29-8     30
2.     PERSIKABO     12     7     3     2     17-9     24

3.     PERSIH                   12     6     1     5     26-15     19
4.     VILLA 2000     12     4     4     4     15-13     16
5.     PS BENGKULU     12     4     3     5     12-15     15
6.     PERSIKAD     12     2     5     5     10-9     11
7.     PERSISKO     12     0     1     11     3-43     1


GROUP 3

1.     PSCS CIALCAP         14        8     6     0     27-9     30
2.     PSGC CIAMIS         14        8     4     2     25-13     28

3.     PERSIKA KARAWANG         14        5     5     4     24-17     20
4.     PERSIBANGGA          14        5     4     5     17-17     19
5.     PERSIRES KUNINGAN     14        4     4     6     13-20     16
6.     PERSIPON PONTIANAK   14        4     4     6     19-19     16
7.     PERSIPASI          14        5     3     6     19-21     15
8.     PERSIKAB     BANDUNG      14        1     2     11     14-42     5



GROUP 4

1.     PERSIS SOLO    14     8     5     1     20-9     29
2.     PSIS SEMARANG    14     9     2     3     29-12     29

3.     PSIR REMBANG    14     6     3     5     18-13     21
4.     PERSIPUR     14     5     3     6     19-18     18
5.     PPSM SAKTI     14     5     2     7     21-30     17
6.     PERSIP PEKALONGAN     14     5     2     7     16-21     17
7.     PERSIKU KUDUS    14     3     7     4     16-18     16
8.     PERSITEMA     14     2     2     10     9-27     8



GROUP 5

1.     PSS SLEMAN    12     5     4     3     27-11     19
2.     PERSINGA NGAWI     12     5     4     3     16-18     19

3.     PSBI BLITAR     12     5     3     4     11-14     18
4.     PSIM YOGYA    12     3     6     3     15-13     15
5.     MADIUN PUTRA FC     12     3     5     4     11-15     14
6.     PSBK BLITAR     12     2     7     3     15-17     13
7.     PERSEMAN     12     4     1     7     14-21     13


GROUP 6

1.     BORNEO FC     14     9     2     3     26-13     29
2.     MARTAPURA FC     14     8     4     2     27-13     28

3.     KALTENG PUTRA FC 14     6     3     5     18-17     21
4.     PSMP                   14     5     5     4     24-22     20
5.     PERSIDA                   14     5     2     7     15-18     17
6.     PERSEKAP     14     4     4     6     16-19     16
7.     DELTRAS                   14     2     5     7     15-24     11
8.     PERSETA                   14     4     1     9     20-35     10



GROUP 7

1.     PERSEWANGI     12     6     5     1     10-3     23
2.     PERSEBO                   12     5     4     3     10-9     19

3.     PERSEKAM     12     5     3     4     15-8     18
4.     PERSBUL BUOL     12     4     5     3     16-10     17
5.     PS SUMBAWA BARAT12     4     2     6     10-9     14
6.     PERSIGO                   12     3     3     6     9-19     12
7.     PERSID JEMBER    12     3     2     7     9-21     8


GROUP 8

1.     PERSIWA      12     8     1     3     19-9     25
2.     PERSIGUBIN     12     5     5     2     18-8     20

3.     PSBS BIAK     12     7     2     3     17-12     20
4.     PERSEWON     12     6     2     4     22-15     14
5.     PERSIFA FAKFAK     12     3     4     5     11-18     10
6.     YAHUKIMO FC     12     2     1     9     5-18     7
7.     PERSEKA      12     3     1     8     9-21     7





Berita Terkait

Comment