Julukan | SINGO EDAN |
Tanggal Berdiri | 1987 |
Alamat | Jl.KARTANEGARA No.7 |
Telepon | 0341-331462 & 0341358444 |
Fax | 0341-358444 |
Pemilik | RENDRA KRESNA |
Website | www.aremafc.com |
pt_aremaindonesia@yahoo.com |
Nama | Kanjuruhan |
Kota | MALANG |
Alamat | Jl.Trunojoyo Kompleks Stadion Kepanjen 65163 Kabupaten |
Kapasitas | 45000 |
PERTANDINGAN
OFFICIAL
- CEO : Iwan Budianto
- Direktur Utama : Ruddy Widodo
- Manajer : Sunavip RA Indrata
- Media Officer : Sudarmadji
- Panpel : Abdul Haris
- Pelatih Kepala: Rahmad Darmawan
- Asisten Pelatih 1 : Joko Susilo
- Asisten Pelatih 2 : Francis Wawengkang
- Asisten Pelatih 3 : I Made Pasek Wijaya
- Asisten Pelatih 4 : Kuncoro
- Pelatih Kiper : Hendro Kartiko
- Pelatih Fisik : Satia Bagdja Ijatna
SKUAD 2013
|
|
TEAM | NP | NAMA PEMAIN | TANGGAL LAHIR | NEGARA | |
AREMA INDONESIA | 1 | KURNIA MEIGA HERMANSYAH | 04-05-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 2 | PURWAKA YUDI | 11-04-1984 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 6 | THIERRY GATHUSSI | 17-04-1982 | Perancis | Detail |
AREMA INDONESIA | 7 | GREG NWOKOLO | 03-01-1986 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 8 | EGI MELGIANSYAH | 04-09-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 9 | ALBERTO GONCALVES DA COSTA | 31-12-1980 | Brazil | Detail |
AREMA INDONESIA | 10 | ALFARO GONZALES CRISTIAN GERARD | 30-08-1975 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 11 | DEDI KUSNANDAR | 23-07-1991 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 12 | HENDRO SISWANTO | 12-03-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 13 | HASIM KIPAUW | 09-05-1988 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 15 | SUNARTO | 18-05-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 16 | QISCHIL G MINNY | 22-07-1987 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 17 | JOKO SASONGKO | 04-07-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 19 | BENY WAHYUDI | 20-03-1986 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 21 | I MADE WARDHANA | 31-12-1981 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 23 | GILANG GINARSA | 14-05-1988 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 31 | ACHMAD KURNIAWAN | 31-10-1979 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 32 | VICTOR CHUKWUEKEZIE IGBONEFO | 10-10-1985 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 40 | KEITH JEROME KAYAMBA GUMBS | 11-09-1972 | ST. Kitts And Nevis | Detail |
AREMA INDONESIA | 41 | DENDI SANTOSO | 16-05-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 44 | I GEDE SUKADANA PRATAMA | 18-10-1987 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 45 | YERICHO CHRISTIANTOKO | 14-01-1992 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 50 | REZA MUSTOFA ARDIANSYAH | 11-09-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 54 | MUNHAR | 05-10-1986 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 69 | M NATSHIR FADHIL MAHBUBY | 13-02-1993 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 86 | MUHAMMAD RIDHUAN BIN MUHAMAD | 06-05-1984 | Singapura | Detail |
AREMA INDONESIA | 87 | AHMAD FARISI | 25-05-1990 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 88 | IRSYAD MAULANA | 27-09-1993 | Indonesia | Detail |
AREMA INDONESIA | 99 | ENGEL BERD SANI | 28-05-1990 | Indonesia | Detail |
Prestasi :
Gelar
- Runner up (1): 1992
- Juara (1): 1992/93
- Juara (1): 2004
- Juara (2): 2005, 2006
- Runner up (1): 2010
- Runner up (1): 2008
- Piala Soeratin U-18
- Juara (1): 2007
Penghargaan
- Tabloid Bola Best Team Award (2): 2006, 2007