PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA
PT. LIGA INDONESIA
JADWAL PERTANDINGAN
KOMPETISI DIVISI UTAMA LI 2012 / 2013
BABAK PENYISIHAN
NO NP TANGGAL HOME AWAY STADION GROUP
1 1 09/02/2013 PSMS PS BENGKULU Teladan 1
2 2 09/02/2013 PSGL PS BANGKA SERIBU BUKIT 1
3 3 09/02/2013 PERSIH PSAP Stadion Beringin Indragiri 1
4 4 09/02/2013 PERSIKO BANGKO PSAB Stadion Bumi Masurai 1
5 5 14/02/2013 PSMS PS BANGKA Teladan 1
6 6 14/02/2013 PSGL PS BENGKULU SERIBU BUKIT 1
7 7 14/02/2013 PERSIH PSAB Stadion Beringin Indragiri 1
8 8 14/02/2013 PERSIKO BANGKO PSAP Stadion Bumi Masurai 1
9 9 24/02/2013 PSAP PSMS Stadion Kuta Asan 1
10 10 24/02/2013 PSAB PSGL Stadion H. Dhimurtala 1
11 11 24/02/2013 PERSIH PERSIKO BANGKO Stadion Beringin Indragiri 1
12 12 24/02/2013 PS BENGKULU PS BANGKA Stadion Semarak 1
13 13 28/02/2013 PSAP PSGL Stadion Kuta Asan 1
14 14 28/02/2013 PSAB PSMS Stadion H. Dhimurtala 1
15 15 09/03/2013 PSMS PERSIH Teladan 1
16 16 09/03/2013 PSGL PERSIKO BANGKO SERIBU BUKIT 1
17 17 09/03/2013 PS BENGKULU PSAP Stadion Semarak 1
18 18 09/03/2013 PS BANGKA PSAB Stadion Orom Sungailiat 1
19 19 14/03/2013 PSMS PERSIKO BANGKO Teladan 1
20 20 14/03/2013 PSGL PERSIH SERIBU BUKIT 1
21 21 14/03/2013 PS BENGKULU PSAB Stadion Semarak 1
22 22 14/03/2013 PS BANGKA PSAP Stadion Orom Sungailiat 1
23 23 23/03/2013 PERSIH PS BENGKULU Stadion Beringin Indragiri 1
24 24 23/03/2013 PERSIKO BANGKO PS BANGKA Stadion Bumi Masurai 1
25 25 24/03/2013 PSAP PSAB Stadion Kuta Asan 1
26 26 14/03/2013 PSMS PSGL Teladan 1
27 27 28/03/2013 PERSIH PS BANGKA Stadion Beringin Indragiri 1
28 28 28/03/2013 PERSIKO BANGKO PS BENGKULU Stadion Bumi Masurai 1
29 29 27/04/2013 PS BENGKULU PERSIH Stadion Semarak 1
30 30 27/04/2013 PS BANGKA PERSIKO BANGKO Stadion Orom Sungailiat 1
31 31 28/04/2013 PSAB PSAP Stadion H. Dhimurtala 1
32 32 02/05/2013 PS BENGKULU PERSIKO BANGKO Stadion Semarak 1
33 33 02/05/2013 PS BANGKA PERSIH Stadion Orom Sungailiat 1
34 34 02/05/2013 PSGL PSMS SERIBU BUKIT 1
35 35 11/05/2013 PERSIH PSMS Stadion Beringin Indragiri 1
36 36 11/05/2013 PERSIKO BANGKO PSGL Stadion Bumi Masurai 1
37 37 12/05/2013 PSAP PS BENGKULU Stadion Kuta Asan 1
38 38 12/05/2013 PSAB PS BANGKA Stadion H. Dhimurtala 1
39 39 16/05/2013 PERSIH PSGL Stadion Beringin Indragiri 1
40 40 16/05/2013 PERSIKO BANGKO PSMS Stadion Bumi Masurai 1
41 41 16/05/2013 PSAP PS BANGKA Stadion Kuta Asan 1
42 42 16/05/2013 PSAB PS BENGKULU Stadion H. Dhimurtala 1
43 43 25/05/2013 PSMS PSAP Teladan 1
44 44 25/05/2013 PSGL PSAB SERIBU BUKIT 1
45 45 26/05/2013 PERSIKO BANGKO PERSIH Stadion Bumi Masurai 1
46 46 26/05/2013 PS BANGKA PS BENGKULU Stadion Orom Sungailiat 1
47 47 30/05/2013 PSMS PSAB Teladan 1
48 48 30/05/2013 PSGL PSAP SERIBU BUKIT 1
49 49 04/06/2013 PS BENGKULU PSMS Stadion Semarak 1
50 50 04/06/2013 PS BANGKA PSGL Stadion Orom Sungailiat 1
NO NP TANGGAL HOME AWAY STADION GROUP
51 51 05/06/2013 PSAP PERSIH Stadion Kuta Asan 1
52 52 05/06/2013 PSAB PERSIKO BANGKO Stadion H. Dhimurtala 1
53 53 09/06/2013 PSAP PERSIKO BANGKO Stadion Kuta Asan 1
54 54 09/06/2013 PSAB PERSIH Stadion H. Dhimurtala 1
55 55 09/06/2013 PS BENGKULU PSGL Stadion Semarak 1
56 56 09/06/2013 PS BANGKA PSMS Stadion Orom Sungailiat 1
57 1 27/01/2013 PSIS PSCS Stadion Jatidiri 2
58 2 27/01/2013 PERSIKU PSIM Stadion Wergu Wetan 2
59 3 30/01/2013 PERSIP PEKALONGAN PERSIKABO Stadion Kota Batik 2
60 4 30/01/2013 PERSITEMA PERSIKAD Stadion Bhumi Phala 2
61 5 31/01/2013 PSIS PSIM Stadion Jatidiri 2
62 6 31/01/2013 PERSIKU PSCS Stadion Wergu Wetan 2
63 7 31/01/2013 PERSIPUR PERSITARA Stadion Krida Bakti 2
64 8 03/02/2013 PERSIP PEKALONGAN PERSIKAD Stadion Kota Batik 2
65 9 03/02/2013 PERSITEMA PERSIKABO Stadion Bhumi Phala 2
66 10 04/02/2013 PERSIS PERSITARA Stadion Manahan 2
67 11 09/02/2013 PERSIKAD PSIS Merpati 2
68 12 09/02/2013 PERSIKABO PERSIKU Stadion Cibinong 2
69 13 09/02/2013 PERSITARA PERSIP PEKALONGAN Stadion Tugu 2
70 14 11/02/2013 PSCS PERSIPUR Stadion Wijaya Kusuma 2
71 15 11/02/2013 PSIM PERSIS Stadion Mandala Krida 2
72 16 13/02/2013 PERSIKAD PERSIKU Merpati 2
73 17 13/02/2013 PERSIKABO PSIS Stadion Cibinong 2
74 18 13/02/2013 PERSITARA PERSITEMA Stadion Tugu 2
75 19 15/02/2013 PSCS PERSIS Stadion Wijaya Kusuma 2
76 20 15/02/2013 PSIM PERSIPUR Stadion Mandala Krida 2
77 21 18/02/2013 PSIS PERSITARA Stadion Jatidiri 2
78 22 19/02/2013 PERSIPUR PERSIKABO Stadion Krida Bakti 2
79 23 19/02/2013 PERSIS PERSIKAD Stadion Manahan 2
80 24 22/02/2013 PERSIKU PERSITARA Stadion Wergu Wetan 2
81 25 23/02/2013 PERSIPUR PERSIKAD Stadion Krida Bakti 2
82 26 23/02/2013 PERSIS PERSIKABO Stadion Manahan 2
83 27 23/02/2013 PERSIP PEKALONGAN PERSITEMA Stadion Kota Batik 2
84 28 27/02/2013 PERSIKAD PSCS Merpati 2
85 29 27/02/2013 PERSIKABO PSIM Stadion Cibinong 2
86 30 01/03/2013 PERSIP PEKALONGAN PSIS Stadion Kota Batik 2
87 31 01/03/2013 PERSITEMA PERSIKU Stadion Bhumi Phala 2
88 32 03/03/2013 PERSIKAD PSIM Merpati 2
89 33 03/03/2013 PERSIKABO PSCS Stadion Cibinong 2
90 34 05/03/2013 PERSIP PEKALONGAN PERSIKU Stadion Kota Batik 2
91 35 05/03/2013 PERSITEMA PSIS Stadion Bhumi Phala 2
92 36 08/03/2013 PERSITARA PERSIKAD Stadion Tugu 2
93 37 10/03/2013 PSIS PERSIPUR Stadion Jatidiri 2
94 38 10/03/2013 PERSIKU PERSIS Stadion Wergu Wetan 2
95 39 11/03/2013 PSCS PSIM Stadion Wijaya Kusuma 2
96 40 12/03/2013 PERSITARA PERSIKABO Stadion Tugu 2
97 41 14/03/2013 PSIS PERSIS Stadion Jatidiri 2
98 42 14/03/2013 PERSIKU PERSIPUR Stadion Wergu Wetan 2
99 43 17/03/2013 PSCS PERSITARA Stadion Wijaya Kusuma 2
100 44 18/03/2013 PERSIPUR PERSIP PEKALONGAN Stadion Krida Bakti 2
NO NP TANGGAL HOME AWAY STADION GROUP
101 45 18/03/2013 PERSIS PERSITEMA Stadion Manahan 2
102 46 21/03/2013 PSIM PERSITARA Stadion Mandala Krida 2
103 47 22/03/2013 PERSIPUR PERSITEMA Stadion Krida Bakti 2
104 48 22/03/2013 PERSIS PERSIP PEKALONGAN Stadion Manahan 2
105 49 26/03/2013 PSIS PERSIKU Stadion Jatidiri 2
106 50 27/03/2013 PERSIP PEKALONGAN PSCS Stadion Kota Batik 2
107 51 27/03/2013 PERSITEMA PSIM Stadion Bhumi Phala 2
108 52 30/03/2013 PERSIPUR PERSIS Stadion Krida Bakti 2
109 53 30/03/2013 PERSIKAD PERSIKABO Merpati 2
110 54 31/03/2013 PERSIP PEKALONGAN PSIM Stadion Kota Batik 2
111 55 31/03/2013 PERSITEMA PSCS Stadion Bhumi Phala 2
112 56 19/04/2013 PSCS PERSIP PEKALONGAN Stadion Wijaya Kusuma 2
113 57 19/04/2013 PSIM PERSITEMA Stadion Mandala Krida 2
114 58 21/04/2013 PERSIS PERSIPUR Stadion Manahan 2
115 59 23/04/2013 PSCS PERSITEMA Stadion Wijaya Kusuma 2
116 60 23/04/2013 PSIM PERSIP PEKALONGAN Stadion Mandala Krida 2
117 61 24/04/2013 PERSIKABO PERSIKAD Stadion Cibinong 2
118 62 26/04/2013 PERSIKU PSIS Stadion Wergu Wetan 2
119 63 27/04/2013 PERSIP PEKALONGAN PERSIPUR Stadion Kota Batik 2
120 64 27/04/2013 PERSITEMA PERSIS Stadion Bhumi Phala 2
121 65 28/04/2013 PERSITARA PSCS Stadion Tugu 2
122 66 01/05/2013 PERSIP PEKALONGAN PERSIS Stadion Kota Batik 2
123 67 01/05/2013 PERSITEMA PERSIPUR Stadion Bhumi Phala 2
124 68 02/05/2013 PERSITARA PSIM Stadion Tugu 2
125 69 05/05/2013 PERSIPUR PSIS Stadion Krida Bakti 2
126 70 05/05/2013 PERSIS PERSIKU Stadion Manahan 2
127 71 06/05/2013 PERSIKAD PERSITARA Merpati 2
128 72 07/05/2013 PSIM PSCS Stadion Mandala Krida 2
129 73 08/05/2013 PERSIPUR PERSIKU Stadion Krida Bakti 2
130 74 08/05/2013 PERSIS PSIS Stadion Manahan 2
131 75 10/05/2013 PERSIKABO PERSITARA Stadion Cibinong 2
132 76 12/05/2013 PSIS PERSIP PEKALONGAN Stadion Jatidiri 2
133 77 12/05/2013 PERSIKU PERSITEMA Stadion Wergu Wetan 2
134 78 13/05/2013 PSCS PERSIKABO Stadion Wijaya Kusuma 2
135 79 15/05/2013 PSIS PERSITEMA Stadion Jatidiri 2
136 80 15/05/2013 PERSIKU PERSIP PEKALONGAN Stadion Wergu Wetan 2
137 81 16/05/2013 PSCS PERSIKAD Stadion Wijaya Kusuma 2
138 82 17/05/2013 PSIM PERSIKABO Stadion Mandala Krida 2
139 83 20/05/2013 PSIM PERSIKAD Stadion Mandala Krida 2
140 84 22/05/2013 PERSITARA PSIS Stadion Tugu 2
141 85 24/05/2013 PERSIKAD PERSIPUR Merpati 2
142 86 24/05/2013 PERSIKABO PERSIS Stadion Cibinong 2
143 87 26/05/2013 PERSITARA PERSIKU Stadion Tugu 2
144 88 28/05/2013 PERSIKAD PERSIS Merpati 2
145 89 28/05/2013 PERSIKABO PERSIPUR Stadion Cibinong 2
146 90 28/05/2013 PERSITEMA PERSIP PEKALONGAN Stadion Bhumi Phala 2
147 91 01/06/2013 PERSIP PEKALONGAN PERSITARA Stadion Kota Batik 2
148 92 01/06/2013 PSIS PERSIKAD Stadion Jatidiri 2
149 93 01/06/2013 PERSIKU PERSIKABO Stadion Wergu Wetan 2
150 94 01/06/2013 PERSIPUR PSCS Stadion Krida Bakti 2
NO NP TANGGAL HOME AWAY STADION GROUP
151 95 01/06/2013 PERSIS PSIM Stadion Manahan 2
152 96 05/06/2013 PERSITEMA PERSITARA Stadion Bhumi Phala 2
153 97 05/06/2013 PSIS PERSIKABO Stadion Jatidiri 2
154 98 05/06/2013 PERSIKU PERSIKAD Stadion Wergu Wetan 2
155 99 05/06/2013 PERSIPUR PSIM Stadion Krida Bakti 2
156 100 05/06/2013 PERSIS PSCS Stadion Manahan 2
157 101 09/06/2013 PSCS PSIS Stadion Wijaya Kusuma 2
158 102 09/06/2013 PSIM PERSIKU Stadion Mandala Krida 2
159 103 09/06/2013 PERSIKAD PERSIP PEKALONGAN Merpati 2
160 104 09/06/2013 PERSIKABO PERSITEMA Stadion Cibinong 2
161 105 09/06/2013 PERSITARA PERSIPUR Stadion Tugu 2
162 106 13/06/2013 PSCS PERSIKU Stadion Wijaya Kusuma 2
163 107 13/06/2013 PSIM PSIS Stadion Mandala Krida 2
164 108 13/06/2013 PERSIKAD PERSITEMA Merpati 2
165 109 13/06/2013 PERSIKABO PERSIP PEKALONGAN Stadion Cibinong 2
166 110 13/06/2013 PERSITARA PERSIS Stadion Tugu 2
167 1 28/01/2013 PERSEKAM DELTRAS Kanjuruhan 3
168 2 28/01/2013 PERSID PERSIPAS PASER Notohadinegoro 3
169 3 29/01/2013 PSMP PERSEBO BONDOWOSO Glora Mojosari 3
170 4 01/02/2013 PERSEKAM PERSIPAS PASER Kanjuruhan 3
171 5 01/02/2013 PERSID DELTRAS Notohadinegoro 3
172 6 02/02/2013 PERSETA PERSEBA SUPER Utama 3
173 7 07/01/2013 PSBK BLITAR PERSEBAYA Gelora Supriyadi Blitar 3
174 8 06/02/2013 PERSETA PERSEBAYA Utama 3
175 9 06/02/2013 PSBK BLITAR PERSEBA SUPER Gelora Supriyadi Blitar 3
176 10 10/02/2013 PERSEBAYA PERSEKAM Gelora 10 November 3
177 11 10/02/2013 PERSEBA SUPER PERSID Ngurah Rai 3
178 12 12/02/2013 PSMP PERSETA Glora Mojosari 3
179 13 12/02/2013 PERSEBO BONDOWOSO PSBK BLITAR Stadion sudarsono 3
180 14 13/02/2013 PERSIPAS PASER DELTRAS Utama 3
181 15 14/02/2013 PERSEBAYA PERSID Gelora 10 November 3
182 16 14/02/2013 PERSEBA SUPER PERSEKAM Ngurah Rai 3
183 17 16/02/2013 PSMP PSBK BLITAR Glora Mojosari 3
184 18 16/02/2013 PERSEBO BONDOWOSO PERSETA Stadion sudarsono 3
185 19 25/02/2013 DELTRAS PERSEBA SUPER Gelora Delta 3
186 20 25/02/2013 PERSIPAS PASER PERSEBAYA Utama 3
187 21 26/02/2013 PERSEKAM PERSEBO BONDOWOSO Kanjuruhan 3
188 22 26/02/2013 PERSID PSMP Notohadinegoro 3
189 23 02/03/2013 DELTRAS PERSEBAYA Gelora Delta 3
190 24 02/03/2013 PERSIPAS PASER PERSEBA SUPER Utama 3
191 25 02/03/2013 PERSEKAM PSMP Kanjuruhan 3
192 26 02/03/2013 PERSID PERSEBO BONDOWOSO Notohadinegoro 3
193 27 04/03/2013 PSBK BLITAR PERSETA Gelora Supriyadi Blitar 3
194 28 11/03/2013 PERSETA PERSEKAM Utama 3
195 29 11/03/2013 PSBK BLITAR PERSID Gelora Supriyadi Blitar 3
196 30 14/03/2013 PSMP DELTRAS Glora Mojosari 3
197 31 14/03/2013 PERSEBO BONDOWOSO PERSIPAS PASER Stadion sudarsono 3
198 32 15/03/2013 PERSETA PERSID Utama 3
199 33 15/03/2013 PSBK BLITAR PERSEKAM Gelora Supriyadi Blitar 3
200 34 17/03/2013 PERSEBAYA PERSEBA SUPER Gelora 10 November 3
NO NP TANGGAL HOME AWAY STADION GROUP
201 35 18/03/2013 PSMP PERSIPAS PASER Glora Mojosari 3
202 36 18/03/2013 PERSEBO BONDOWOSO DELTRAS Stadion sudarsono 3
203 37 25/03/2013 PERSEBAYA PSMP Gelora 10 November 3
204 38 25/03/2013 PERSEBA SUPER PERSEBO BONDOWOSO Ngurah Rai 3
205 39 26/03/2013 DELTRAS PERSETA Gelora Delta 3
206 40 26/03/2013 PERSIPAS PASER PSBK BLITAR Utama 3
207 41 29/03/2013 PERSEBAYA PERSEBO BONDOWOSO Gelora 10 November 3
208 42 29/03/2013 PERSEBA SUPER PSMP Ngurah Rai 3
209 43 30/03/2013 DELTRAS PSBK BLITAR Gelora Delta 3
210 44 30/03/2013 PERSIPAS PASER PERSETA Utama 3
211 45 01/04/2013 PERSEKAM PERSID Kanjuruhan 3
212 46 21/04/2013 PERSETA PERSIPAS PASER Stadion Rejo Agung 3
213 47 21/04/2013 PSBK BLITAR DELTRAS Gelora Supriyadi Blitar 3
214 48 22/04/2013 PERSID PERSEKAM Notohadinegoro 3
215 49 23/04/2013 PSMP PERSEBA SUPER Glora Mojosari 3
216 50 23/04/2013 PERSEBO BONDOWOSO PERSEBAYA Stadion sudarsono 3
217 51 25/04/2013 PERSETA DELTRAS Stadion Rejo Agung 3
218 52 25/04/2013 PSBK BLITAR PERSIPAS PASER Gelora Supriyadi Blitar 3
219 53 27/04/2013 PSMP PERSEBAYA Glora Mojosari 3
220 54 27/04/2013 PERSEBO BONDOWOSO PERSEBA SUPER Stadion sudarsono 3
221 55 29/04/2013 PERSEKAM PERSETA Kanjuruhan 3
222 56 30/04/2013 PERSID PSBK BLITAR Notohadinegoro 3
223 57 01/05/2013 DELTRAS PSMP Gelora Delta 3
224 58 01/05/2013 PERSIPAS PASER PERSEBO BONDOWOSO Stadion Sadurangas 3
225 59 03/05/2013 PERSEKAM PSBK BLITAR Kanjuruhan 3
226 60 03/05/2013 PERSID PERSETA Notohadinegoro 3
227 61 04/05/2013 PERSEBA SUPER PERSEBAYA Ngurah Rai 3
228 62 06/05/2013 DELTRAS PERSEBO BONDOWOSO Gelora Delta 3
229 63 06/05/2013 PERSIPAS PASER PSMP Stadion Sadurangas 3
230 64 11/05/2013 PERSETA PSBK BLITAR Stadion Rejo Agung 3
231 65 13/05/2013 PERSEBAYA PERSIPAS PASER Gelora 10 November 3
232 66 13/05/2013 PERSEBA SUPER DELTRAS Ngurah Rai 3
233 67 15/05/2013 PSMP PERSEKAM Glora Mojosari 3
234 68 15/05/2013 PERSEBO BONDOWOSO PERSID Stadion sudarsono 3
235 69 17/05/2013 PERSEBAYA DELTRAS Gelora 10 November 3
236 70 17/05/2013 PERSEBA SUPER PERSIPAS PASER Ngurah Rai 3
237 71 19/05/2013 PSMP PERSID Glora Mojosari 3
238 72 19/05/2013 PERSEBO BONDOWOSO PERSEKAM Stadion sudarsono 3
239 73 21/05/2013 DELTRAS PERSIPAS PASER Gelora Delta 3
240 74 23/05/2013 PERSID PERSEBA SUPER Notohadinegoro 3
241 75 23/05/2013 PERSEKAM PERSEBAYA Kanjuruhan 3
242 76 26/05/2013 PERSETA PSMP Stadion Rejo Agung 3
243 77 26/05/2013 PSBK BLITAR PERSEBO BONDOWOSO Gelora Supriyadi Blitar 3
244 78 27/05/2013 PERSEKAM PERSEBA SUPER Kanjuruhan 3
245 79 27/05/2013 PERSID PERSEBAYA Notohadinegoro 3
246 80 30/05/2013 PERSETA PERSEBO BONDOWOSO Stadion Rejo Agung 3
247 81 30/05/2013 PSBK BLITAR PSMP Gelora Supriyadi Blitar 3
248 82 05/06/2013 DELTRAS PERSEKAM Gelora Delta 3
249 83 05/06/2013 PERSIPAS PASER PERSID Stadion Sadurangas 3
250 84 05/06/2013 PERSEBAYA PERSETA Gelora 10 November 3
NO NP TANGGAL HOME AWAY STADION GROUP
251 85 05/06/2013 PERSEBA SUPER PSBK BLITAR Ngurah Rai 3
252 86 09/06/2013 DELTRAS PERSID Gelora Delta 3
253 87 09/06/2013 PERSIPAS PASER PERSEKAM Stadion Sadurangas 3
254 88 09/06/2013 PERSEBAYA PSBK BLITAR Gelora 10 November 3
255 89 09/06/2013 PERSEBA SUPER PERSETA Ngurah Rai 3
256 90 09/06/2013 PERSEBO BONDOWOSO PSMP Stadion sudarsono 3
257 1 09/02/2013 PERSSIN PSBS BIAK H. Andi Bintang 4
258 2 09/02/2013 PS SUMBAWA BARAT PERSERU SERUI Gelora Turide Mataram 4
259 3 09/02/2013 YAHUKIMO FC PERSBUL BUOL Utama 4
260 4 09/02/2013 PERSEKA KAIMANA PERSIGO Utama 4
261 5 14/02/2013 PERSSIN PERSERU SERUI H. Andi Bintang 4
262 6 14/02/2013 PS SUMBAWA BARAT PSBS BIAK Gelora Turide Mataram 4
263 7 14/02/2013 YAHUKIMO FC PERSIGO Utama 4
264 8 14/02/2013 PERSEKA KAIMANA PERSBUL BUOL Utama 4
265 9 24/02/2013 PSBS BIAK YAHUKIMO FC Stadion Cendrawasi 4
266 10 24/02/2013 PERSERU SERUI PERSEKA KAIMANA Stadion MARORA 4
267 11 24/02/2013 PERSIGO PERSBUL BUOL Stadion Merdeka 4
268 12 28/02/2013 PSBS BIAK PERSEKA KAIMANA Stadion Cendrawasi 4
269 13 28/02/2013 PERSERU SERUI YAHUKIMO FC Stadion MARORA 4
270 14 03/03/2013 PERSSIN PS SUMBAWA BARAT H. Andi Bintang 4
271 15 06/03/2013 PERSIGO PERSERU SERUI Stadion Merdeka 4
272 16 06/03/2013 PERSBUL BUOL PSBS BIAK Utama 4
273 17 10/03/2013 PERSIGO PSBS BIAK Stadion Merdeka 4
274 18 10/03/2013 PERSBUL BUOL PERSERU SERUI Utama 4
275 19 10/03/2013 YAHUKIMO FC PERSSIN Utama 4
276 20 10/03/2013 PERSEKA KAIMANA PS SUMBAWA BARAT Utama 4
277 21 15/03/2013 YAHUKIMO FC PS SUMBAWA BARAT Utama 4
278 22 15/03/2013 PERSEKA KAIMANA PERSSIN Utama 4
279 23 23/03/2013 PERSSIN PERSIGO H. Andi Bintang 4
280 24 23/03/2013 PS SUMBAWA BARAT PERSBUL BUOL Gelora Turide Mataram 4
281 25 24/03/2013 PSBS BIAK PERSERU SERUI Stadion Cendrawasi 4
282 26 24/03/2013 YAHUKIMO FC PERSEKA KAIMANA Utama 4
283 27 27/03/2013 PERSSIN PERSBUL BUOL H. Andi Bintang 4
284 28 27/03/2013 PS SUMBAWA BARAT PERSIGO Gelora Turide Mataram 4
285 29 27/04/2013 PERSIGO PERSSIN Stadion Merdeka 4
286 30 27/04/2013 PERSBUL BUOL PS SUMBAWA BARAT Stadion Kuwonto 4
287 31 28/04/2013 PERSERU SERUI PSBS BIAK Stadion MARORA 4
288 32 02/05/2013 PERSIGO PS SUMBAWA BARAT Stadion Merdeka 4
289 33 02/05/2013 PERSBUL BUOL PERSSIN Stadion Kuwonto 4
290 34 02/05/2013 PERSEKA KAIMANA YAHUKIMO FC Stadion Triton 4
291 35 11/05/2013 PERSSIN YAHUKIMO FC H. Andi Bintang 4
292 36 11/05/2013 PS SUMBAWA BARAT PERSEKA KAIMANA Gelora Turide Mataram 4
293 37 12/05/2013 PSBS BIAK PERSIGO Stadion Cendrawasi 4
294 38 12/05/2013 PERSERU SERUI PERSBUL BUOL Stadion MARORA 4
295 39 16/05/2013 PERSSIN PERSEKA KAIMANA H. Andi Bintang 4
296 40 16/05/2013 PS SUMBAWA BARAT YAHUKIMO FC Gelora Turide Mataram 4
297 41 16/05/2013 PSBS BIAK PERSBUL BUOL Stadion Cendrawasi 4
298 42 16/05/2013 PERSERU SERUI PERSIGO Stadion MARORA 4
299 43 25/05/2013 YAHUKIMO FC PSBS BIAK H. Andi Bintang 4
300 44 25/05/2013 PERSEKA KAIMANA PERSERU SERUI Stadion Triton 4
NO NP TANGGAL HOME AWAY STADION GROUP
301 45 26/05/2013 PS SUMBAWA BARAT PERSSIN Gelora Turide Mataram 4
302 46 26/05/2013 PERSBUL BUOL PERSIGO Stadion Kuwonto 4
303 47 30/05/2013 YAHUKIMO FC PERSERU SERUI H. Andi Bintang 4
304 48 30/05/2013 PERSEKA KAIMANA PSBS BIAK Stadion Triton 4
305 49 04/06/2013 PSBS BIAK PERSSIN Stadion Cendrawasi 4
306 50 04/06/2013 PERSERU SERUI PS SUMBAWA BARAT Stadion MARORA 4
307 51 04/06/2013 PERSIGO YAHUKIMO FC Stadion Merdeka 4
308 52 04/06/2013 PERSBUL BUOL PERSEKA KAIMANA Stadion Kuwonto 4
309 53 09/06/2013 PSBS BIAK PS SUMBAWA BARAT Stadion Cendrawasi 4
310 54 09/06/2013 PERSERU SERUI PERSSIN Stadion MARORA 4
311 55 09/06/2013 PERSIGO PERSEKA KAIMANA Stadion Merdeka 4
312 56 09/06/2013 PERSBUL BUOL YAHUKIMO FC Stadion Kuwonto 4
Release : ligaindonesia.co.id


