Julukan | NAGA MEKES |
Tanggal Berdiri | 1990 |
Alamat | JL.KOMPLEK STADION BARAT KELURAHAN PANJI TENGGARONG KUTAI KARTANEGARA |
Telepon | 0541-662400-.081350958266.08134006996.08134764775.081545129250 |
Fax | 0541-6662400 |
Pemilik | ENDRI ERAWAN,ST,MM |
Website | www.mitrakukar.com |
info@mitrakukar.com;mitrakukar@cbn.net:Ltho_cze@yahoo.com |
Nama | AJI IMBUT |
Kota | TENGGARONG |
Alamat | Kompleks Stadion Madya Tenggarong Sebrang |
Kapasitas | 35000 |
PERTANDINGAN
OFFICIAL
Ketua Umum | Endri Erawan |
---|---|
Sekretaris | Trias Slamet |
Bendahara | Aji Ari Junaidi |
Manajer | Roni Fauzan |
Pelatih | Stefan Hansson |
Asisten Pelatih | Sukardi |
Dokter Tim | dr. Radjiman |
SKUAD 2013
|
|
TEAM | NP | NAMA PEMAIN | TANGGAL LAHIR | NEGARA | |
MITRA KUKAR | 1 | SYAMSIDAR | 15-07-1982 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 2 | JOVO PAVLOVIC | 16-08-1989 | Australia | Detail |
MITRA KUKAR | 3 | ZULKIFLI SUKUR | 03-05-1984 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 4 | ZULCHRIZAL ABDUL GAMAL | 06-06-1988 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 5 | HENDRA RIDWAN | 01-12-1985 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 7 | ZULHAM MALIK ZAMRUN | 19-02-1988 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 10 | JAJANG MULYANA | 23-10-1988 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 11 | FADHIL SAUSU | 19-04-1985 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 12 | ALI SURAHMAN | 06-05-1992 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 13 | VICTOR | 17-02-1980 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 14 | ARIF SUYONO | 03-01-1984 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 16 | MISRIADI DIDIET | 26-01-1989 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 19 | AHMAD BUSTOMI | 13-07-1985 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 21 | JOICE SORONGAN | 18-10-1975 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 22 | TIGAM ALIF FARISMA | 06-08-1992 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 23 | HAMKA HAMZAH | 29-01-1984 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 24 | HERU NERLI | 24-09-1980 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 26 | SEFTIA HADI | 26-09-1991 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 27 | DEDI GUSMAWAN | 27-12-1985 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 29 | RAHMAT TAUFIK HIDAYAT | 23-05-1992 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 33 | PAOLO DANIEL FRANGIPANE | 11-07-1979 | Argentina | Detail |
MITRA KUKAR | 36 | SUMARDI | 26-06-1972 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 77 | RACHMAT LATIF | 27-09-1990 | Indonesia | Detail |
MITRA KUKAR | 99 | ESTEBAN JOSE HERRERA | 09-03-1981 | Argentina | Detail |
Prestasi :
Gelar
- Juara (3): 1980-82, 1982-83, 1987-88
- Runner up (1): 1988-89
- Runner up (1): 1992
- 2010 : Juara III Liga Tiphone dan Tim Fair Play Divisi Utama Liga Indonesia 2010/11 Promosi Ke Indonesia Super League 2011/12
- 2009 : Peringkat 8 Divisi Utama Liga Indonesia
- 2008 : 8 Besar Divisi Utama Liga Indonesia + 24 Besar Copa Dji Sam Soe + 8 Besar Turnamen Liga Jatim + Juara Satu Turnamen Piala Gubenur III
- 2007 : Empat Besar Divisi Satu Liga Indonesia (promosi ke Divisi Utama)
- 2006 : Peringkat 5 Divisi Satu Liga Indonesia Wilayah IV
- 2005 : Peringkat 6 Divisi Satu Liga Indonesia Wilayah II + 32 Besar Piala Indonesia
- 2004 : Peringkat 10 Divisi Satu Liga Indonesia Wilayah Timur
- 2003 : Tiga Besar Divisi Dua Liga Indonesia (promosi ke Divisi Satu)
- 2012 : Promsi Liga Super Indonesia